Cara Parkir Paralel pada Mobil Mitsubishi Motors Berfitur Electric Parking Brake
Parkir paralel bisa menjadi tantangan, terutama dengan mobil yang dilengkapi fitur Electric Parking Brake (EPB). Fitur ini menggantikan rem parkir tradisional dengan sistem yang diaktifkan secara elektronik, dan bisa mempengaruhi cara Anda parkir. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk parkir paralel pada mobil Mitsubishi Motors yang menggunakan EPB:
Lantas banyak pertanyaan soal bagaimana cara menggunakan dan posisi rem parkir otomatis ketika akan parkir secara paralel? Nah, berikut ini caranya:
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah dan aman memarkir mobil Mitsubishi Motors Anda yang dilengkapi dengan Electric Parking Brake. Selamat mencoba!
Xpander |
|
GLS M/T | IDR 265.500.000 |
GLS CVT | IDR 274.000.000 |
Exceed M/T | IDR 279.000.000 |
Exceed CVT | IDR 286.500.000 |
Ultimate MT | IDR 308.200.000 |
Ultimate CVT | IDR 321.500.000 |
Xpander Cross |
|
4x2 MT | IDR 319.000.000 |
CVT Premium Package | IDR 342.500.000 |
CVT Elite Limited Edition | IDR 352.500.000 |
XForce |
|
Exceed CVT | IDR 361.000.000 |
Ultimate CVT | IDR 391.000.000 |
Pajero Sport |
|
EXCEED-L 4x2 5MT | IDR 532.000.000 |
EXCEED-L 4x2 5AT | IDR 546.000.000 |
DAKAR-L 4x2 8AT | IDR 603.000.000 |
DAKAR ULTIMATE-L 4x2 8AT | IDR 639.000.000 |
GLX-L 4x4 5MT | IDR 587.000.000 |
DAKAR ULTIMATE-L 4x4 8AT | IDR 736.000.000 |
New Triton |
|
SC GLX 4x2 MT | IDR 299.650.000 |
SC HDX 4x4 MT | IDR 370.500.000 |
DC HDX 4x4 M/T | IDR 418.500.000 |
DC GLS 4x4 M/T | IDR 446.500.000 |
DC Exceed 4x4 M/T | IDR 486.000.000 |
DC Ultimate 4x4 AT | IDR 524.000.000 |
Colt L300 |
|
L300 CC | IDR 235.000.000 |
L300 PU/FD | IDR 240.000.000 |
Truk Canter |
|
FE 71 | IDR 405.000.000 |
FE 71 L N | IDR 410.000.000 |
FE 71 BC N | IDR 404.000.000 |
FE 71 L BC N | IDR 414.000.000 |
FE 71 L BCL N | IDR 426.000.000 |
FE 73 N | IDR 472.000.000 |
FE 74 N | IDR 489.000.000 |
FE 74 HSD N | IDR 496.000.000 |
FE 74 HD N | IDR 494.000.000 |
FE 74L N | IDR 501.000.000 |
FE 75 SHDX N | IDR 510.000.000 |
FE 84G N | IDR 516.000.000 |
FE 84G BC N | IDR 521.000.000 |
FE 84 GS N | IDR 526.000.000 |
FE 84 SHDX N | IDR 515.000.000 |
Fighter X |
|
FM65FS HI GEAR 4X2 MT | IDR 874.000.000 |
FM65FM HI GEAR 4X2 MT | IDR 883.000.000 |
FM65FL HI GEAR 4X2 MT | IDR 895.000.000 |
FM65FSL 4X2 MT | IDR 894.000.000 |
FM65FSL HI GEAR 4X2 MT | IDR 899.000.000 |
FN61FS 6X2 MT | IDR 1.044.000.000 |
FN61FL 6X2 MT | IDR 1.047.000.000 |
FN61FL HD 6X2 MT | IDR 1.072.000.000 |
FN61FL HD R 6X2 MT | IDR 1.077.000.000 |
FN62F HD 6X4 MT | IDR 1.265.000.000 |
FN62F HD R 6X4 MT | IDR 1.269.000.000 |
FN62FL HD 6X4 MT | IDR 1.269.000.000 |
FN62FL HD R 6X4 MT | IDR 1.289.000.000 |
FN62F TH 6X4 MT | IDR 1.313.000.000 |
Tidak ada komentar